Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1Q2020
18.05.2020
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 53 912 | 44 915 | 12 263 | 10 451 |
| II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 3 299 | 2 764 | 750 | 643 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 2 138 | 2 639 | 486 | 614 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 1 739 | 2 103 | 396 | 489 |
| V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 739 | 2 069 | 396 | 481 |
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 799 | 3 171 | 864 | 738 |
| VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | _131_ | _387_ | _30_ | _90_ |
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | _3 638_ | _1 544_ | _828_ | _359_ |
| IX. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 30 | 1 240 | 7 | 289 |
| X. Aktywa razem _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 102 365 | 102 020 | 22 486 | 23 957 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 6 046 | 7 389 | 1 328 | 1 735 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 54 023 | 54 074 | 11 867 | 12 698 |
| XIII. Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 42 296 | 40 557 | 9 291 | 9 524 |
| XIV. Kapitał podstawowy _dane na koniec 1 kwartału 2020 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 640 | 640 | 141 | 150 |
| XV. Liczba akcji _w szt._ | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,54 | 0,65 | 0,12 | 0,15 |
| XVII dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | 13,22 | 12,67 | 2,9 | 2,98 |
| XVIII. Przychody ze sprzedaży | 43 325 | 34 632 | 9 855 | 8 058 |
| XIX. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej | 2 866 | 2 509 | 652 | 584 |
| XX. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 2 164 | 2 605 | 492 | 606 |
| XXI. Zysk _strata_ netto | 1 767 | 2 069 | 402 | 481 |
| XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 134 | 2 640 | 713 | 614 |
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 15 | _262_ | 3 | _62_ |
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | _2 717_ | _481_ | _618_ | _112_ |
| XXV. Zwiększenie /_zmniejszenie_ netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 432 | 1 897 | 98 | 441 |
| XXVI. Aktywa razem _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 99 439 | 98 442 | 21 844 | 23 117 |
| XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 277 | 33 047 | 7 090 | 7 760 |
| XXVIII. Zobowiązania długoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 866 | 975 | 190 | 229 |
| XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 29 155 | 29 505 | 6 404 | 6 928 |
| XXX. Kapitały własne _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 67 162 | 65 395 | 14 753 | 15 356 |
| XXXI. Kapitał podstawowy _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 640 | 640 | 141 | 150 |
| XXXII. Liczba akcji _w szt._ | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 0,55 | 0,65 | 0,13 | 0,15 |
| XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ _dane na koniec 2019 roku i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 20,99 | 20,44 | 4,56 | 4,83 |








































































































































